当前位置:首页 > 文献

小学学生数

 

Number of Students in Primary Schools

     单位:人

Unit:in Person

 

 

招生数

在校学生数 

毕业班学生数 Graduates for Next Year

 

毕业生数

Entrants

Enrolment

 

Graduates

其中
受过学前教育

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

 

 

 

 

Of Which:

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total

Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

总计    Total 20194768 16717440 13941245 108640655 50863735 16945201 17419827 18322521 19545943 19513802 16893361 19247048
    其中女 Of Which: Female 9534415 7770522 6425672 50863735   7866686 8121867 8568127 9168868 9190986 7947201 9031603
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 19239852 15711304 13090311 102519069 48210489 15936851 16428325 17289281 18460924 18439586 15964102 18186448
    民办 Non-state/private 553533 650598 530922 3889404 1601795 651953 628061 657336 688513 680223 583318 663766
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 401383 355538 320012 2232182 1051451 356397 363441 375904 396506 393993 345941 396834
城市 Urban 2919645 2773731 2579513 17303773 8030947 2775151 2831903 2916201 3066301 3081347 2632870 3023430
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2509202 2304756 2165674 14605376 6836367 2306011 2382246 2461993 2599326 2622938 2232862 2580215
    民办 Non-state/private 208710 284988 243167 1570562 662074 285106 265260 265900 270184 259658 224454 243794
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 201733 183987 170672 1127835 532506 184034 184397 188308 196791 198751 175554 199421
县镇 Counties & Towns 3964944 3265166 2997791 21858606 10078172 3287081 3384524 3591354 3920505 4030501 3644641 4049067
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 3762480 3068823 2825755 20563520 9548911 3090379 3187937 3375970 3688734 3792016 3428484 3802143
    民办 Non-state/private 142733 146944 125860 968713 373760 147215 144321 160388 173267 179432 164090 188257
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 59731 49399 46176 326373 155501 49487 52266 54996 58504 59053 52067 58667
农村 Rural 13310179 10678543 8363941 69478276 32754616 10882969 11203400 11814966 12559137 12401954 10615850 12174551
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 12968170 10337725 8098882 67350173 31825211 10540461 10858142 11451318 12172864 12024632 10302756 11804090
    民办 Non-state/private 202090 218666 161895 1350129 565961 219632 218480 231048 245062 241133 194774 231715
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 139919 122152 103164 777974 363444 122876 126778 132600 141211 136189 118320 138746
总计中:六年制Of the Total:6-Year   496459 454268 5656373 2593321 534424 586679 761838 1419729 2353703    
               一贯制学校小学部 Primary Schools for 6-Year 914140 723288 614092 4921088 2222165 728065 741263 796814 879612 930464 844870 951816
               其他学校附设 Other Primary Schools Attached 146951 61461 54250 464029 201763 61492 61911 67113 74117 87898 111498 121163
               少数民族 Minorities 1794099 1798973 977262 10780687 4888084 1855257 1836482 1833850 1843054 1787168 1624876 1666330
               重读生 Repeaters       292869 120946 227761 24625 18680 12507 7760 1536  
               重读中女 Of Which: Female       120946   96164 9497 6994 4780 2960 551  
              小学教学点 Teaching Places for Publs 418284 1026350 677966 4125119 1951124 1051242 1016147 791896 588773 398737 278324 306374
             复式班 Morning & Afternoon Shift Classes   268899 139878 1248842 572992 338787 376937 258298 173721 69542 31557 35301
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001